Titolo Progetto | Protocollo | Scadenza | Esito Autorizzazione |
---|---|---|---|
PNSD 10812#4 STEM 2021/2022 | 10812 | 30/09/2022 | € 16.000 |
PNSD 26163_ AZIONI #4 E #6 | 26163 | 30/09/2021 | € 28.000 |
PNSD 30562_AZIONE #7 | 30562/18 | 30/06/2020 | € 20.000 |
Titolo Progetto | Protocollo | Scadenza | Esito Autorizzazione |
---|---|---|---|
PNSD 10812#4 STEM 2021/2022 | 10812 | 30/09/2022 | € 16.000 |
PNSD 26163_ AZIONI #4 E #6 | 26163 | 30/09/2021 | € 28.000 |
PNSD 30562_AZIONE #7 | 30562/18 | 30/06/2020 | € 20.000 |
0